Capacity Charts
Let Hilton Hawaiian Village be your destination for an inspired and gorgeous event. With over 150,000 sq. ft. of indoor and outdoor event space, and natural backdrops, you and your guests will be swept away to a next level event.
Indoor Meeting Space Information
Sort columns by name, size or number of people.
Venue | Length | Width | Ceiling | Square Feet | Classroom | Theatre | Banquet | Reception | Conference | Hollow | U-Shape | Exhibit 8' x 10' | Posters 4' x 8' | Group | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coral Ballroom | 226' | 108' | 17' | 27054 | 1800 | 2800 | 2400 | 3775 | 168 | Mid-Pacific Conference Center | 0 | ||||
Coral I | 56' | 55' | 17' | 3080 | 140 | 288 | 200 | 416 | 72 | 54 | 15 | 27 | Mid-Pacific Conference Center | 0 | |
Coral II | 56' | 54' | 17' | 3024 | 144 | 288 | 200 | 416 | 72 | 54 | 15 | 22 | Mid-Pacific Conference Center | 0 | |
Coral III | 75' | 112' | 17' | 8400 | 588 | 1026 | 700 | 1135 | 152 | 120 | 54 | 88 | Mid-Pacific Conference Center | 0 | |
Coral IV | 97' | 55' | 17' | 5335 | 360 | 528 | 450 | 748 | 120 | 100 | 35 | 44 | Mid-Pacific Conference Center | 0 | |
Coral I/II | 108' | 51' | 17' | 5508 | 353 | 672 | 400 | 832 | 33 | 49 | Mid-Pacific Conference Center | 0 | |||
Coral IV/V | 97' | 111' | 17' | 10767 | 672 | 1242 | 900 | 1508 | 72 | 96 | Mid-Pacific Conference Center | 0 | |||
Coral Lounge | 266' | 50' | 13' | 1754 | 77 | 101 | Mid-Pacific Conference Center | 0 | |||||||
Nautilus Suite | 50' | 30' | 9' | 1500 | 104 | 168 | 150 | 184 | 40 | 54 | 45 | Mid-Pacific Conference Center | 0 | ||
Nautilus I | 30' | 25' | 9' | 750 | 40 | 70 | 60 | 80 | 24 | 32 | 24 | Mid-Pacific Conference Center | 0 | ||
Nautilus II | 30' | 25' | 9' | 750 | 40 | 70 | 60 | 80 | 24 | 32 | 24 | Mid-Pacific Conference Center | 0 | ||
Nautilus Foyer | 9' | 1919 | Mid-Pacific Conference Center | 0 | |||||||||||
South Pacific Ballroom | 136' | 43' | 13' | 5848 | 368 | 670 | 520 | 702 | Mid-Pacific Conference Center | 0 | |||||
South Pacific I | 34' | 43' | 13' | 1462 | 84 | 144 | 120 | 168 | 36 | 42 | 33 | Mid-Pacific Conference Center | 0 | ||
Sea Pearl Suite | 76' | 24' | 10' | 1824 | 96 | 170 | 140 | 192 | Mid-Pacific Conference Center | 0 | |||||
Sea Pearl I | 19' | 24' | 10' | 456 | 24 | 40 | 30 | 48 | 16 | 20 | 17 | Mid-Pacific Conference Center | 0 | ||
Sea Pearl II | 19' | 24' | 10' | 456 | 24 | 40 | 30 | 48 | 16 | 20 | 17 | Mid-Pacific Conference Center | 0 | ||
Sea Pearl III | 19' | 24' | 10' | 456 | 24 | 40 | 30 | 48 | 16 | 20 | 17 | Mid-Pacific Conference Center | 0 | ||
Sea Pearl IV | 19' | 24' | 10' | 456 | 24 | 40 | 30 | 48 | 16 | 20 | 17 | Mid-Pacific Conference Center | 0 | ||
Ilima Boardroom | 36' | 14' | 9' | 504 | 20 | Kalia Executive Conference Center | 1 | ||||||||
Hibiscus Suite | 53' | 23' | 10' | 1219 | 72 | 130 | 100 | 126 | 40 | 50 | 44 | Kalia Executive Conference Center | 1 | ||
Hibiscus I | 26' | 23' | 10' | 598 | 32 | 55 | 40 | 54 | 20 | 26 | 20 | Kalia Executive Conference Center | 1 | ||
Hibiscus II | 26' | 23' | 10' | 598 | 32 | 55 | 40 | 54 | 20 | 26 | 20 | Kalia Executive Conference Center | 1 | ||
Tiare Suite | 18' | 13' | 10' | 28 | 8 | Kalia Executive Conference Center | 1 | ||||||||
Kahili Suite | 53' | 23' | 10' | 1219 | 72 | 130 | 100 | 126 | 40 | 50 | 44 | Kalia Executive Conference Center | 1 | ||
Kahili Suite I | 23' | 10' | 598 | 32 | 55 | 40 | 54 | 20 | 26 | 20 | Kalia Executive Conference Center | 1 | |||
Kahili Suite II | 23' | 10' | 598 | 32 | 55 | 40 | 54 | 20 | 26 | 20 | Kalia Executive Conference Center | 1 | |||
Lehua Suite | 49' | 23' | 10' | 1127 | 72 | 120 | 80 | 108 | 40 | 44 | 38 | Kalia Executive Conference Center | 1 | ||
Rainbow Suite | 100' | 24' | 8' | 2400 | 140 | 235 | 180 | 273 | Rainbow Suite | 2 | |||||
Rainbow I | 29' | 24' | 8' | 696 | 36 | 55 | 50 | 80 | 16 | 28 | 22 | Rainbow Suite | 2 | ||
Rainbow II | 29' | 24' | 8' | 696 | 36 | 60 | 50 | 80 | 16 | 28 | 22 | Rainbow Suite | 2 | ||
Rainbow III | 41' | 24' | 8' | 984 | 52 | 85 | 80 | 113 | 30 | 36 | 30 | Rainbow Suite | 2 | ||
Rainbow Patio | 39' | 32' | 40 | 113 | Rainbow Suite | 2 | |||||||||
Rainbow Foyer | 150' | 10' | 8' | 113 | Rainbow Suite | 2 | |||||||||
Tapa Ballroom | 156' | 106' | 19' | 16536 | 1040 | 1800 | 1500 | 1900 | 100 | 172 | Tapa Conference Center | 3 | |||
Tapa I | 106' | 50' | 19' | 5300 | 304 | 576 | 400 | 609 | 124 | 105 | 31 | 60 | Tapa Conference Center | 3 | |
Tapa II | 106' | 50' | 19' | 5830 | 380 | 672 | 500 | 682 | 126 | 106 | 60 | Tapa Conference Center | 3 | ||
Tapa III | 88' | 50' | 19' | 4400 | 240 | 456 | 320 | 506 | 108 | 89 | 33 | 52 | Tapa Conference Center | 3 | |
Palace Lounge | 160' | 55' | 10' | 8800 | 805 | 29 | 43 | Tapa Conference Center | 3 | ||||||
Honolulu Suite | 92' | 42' | 11' | 3864 | 192 | 369 | 300 | 439 | 96 | 84 | Tapa Conference Center | 3 | |||
Honolulu I | 42' | 31' | 11' | 1302 | 80 | 126 | 100 | 145 | 24 | 40 | 31 | Tapa Conference Center | 3 | ||
Honolulu II | 42' | 30' | 11' | 1260 | 84 | 126 | 100 | 145 | 24 | 40 | 31 | Tapa Conference Center | 3 | ||
Honolulu III | 42' | 30' | 11' | 1260 | 84 | 126 | 100 | 150 | 24 | 40 | 31 | Tapa Conference Center | 3 | ||
Honolulu Lanai | 42' | 21' | 10' | 2625 | 300 | Tapa Conference Center | 3 | ||||||||
Iolani Suite I-IV | 79' | 20' | 10' | 1580 | 90 | 116 | 100 | 110 | Tapa Conference Center | 3 | |||||
Iolani Suite I | 21' | 18' | 10' | 378 | 21 | 24 | 20 | 18 | 14 | 16 | 12 | Tapa Conference Center | 3 | ||
Iolani Suite II | 21' | 18' | 10' | 420 | 24 | 30 | 30 | 20 | 16 | 20 | 16 | Tapa Conference Center | 3 | ||
Iolani Suite III | 21' | 20' | 10' | 420 | 24 | 30 | 30 | 20 | 16 | 16 | 16 | Tapa Conference Center | 3 | ||
Iolani Suite IV | 20' | 20' | 10' | 360 | 21 | 24 | 20 | 18 | 14 | 16 | 12 | Tapa Conference Center | 3 | ||
Iolani Suite V-VII | 85' | 21' | 8' | 1785 | 100 | 123 | 140 | 116 | Tapa Conference Center | 3 | |||||
Iolani Suite V | 27' | 21' | 8' | 567 | 32 | 40 | 40 | 26 | 16 | 24 | 18 | Tapa Conference Center | 3 | ||
Iolani Suite VI | 29' | 21' | 8' | 609 | 36 | 45 | 40 | 28 | 20 | 26 | 20 | Tapa Conference Center | 3 | ||
Iolani Suite VII | 29' | 21' | 8' | 609 | 36 | 45 | 40 | 28 | 20 | 26 | 20 | Tapa Conference Center | 3 |
Outdoor Venue Information
Sort columns by name, square feet or capacity.
Venue | Length | Width | Square Feet | Banquet | Reception |
---|---|---|---|---|---|
Great Lawn | 200' | 118' | 23,600 | 1,100 | 1,600 |
Village Green | 124' | 53' | 6,572 | 200 | 250 |